4365 S. Parker Road, Ann Arbor, MI 48103 1-888-726-6213
logo-diuble-equipment.webp
1-888-726-6213 Contact Us
  • Equipment
    1. Product Lines
    2. Construction Equipment
    3. Agriculture Equipment
    4. Outdoor Power Equipment
    5. In-Stock Equipment
  • Service
  • Parts
    1. Parts Department
    2. Bobcat Parts
    3. AGCO Parts
  • Dealer Info
    1. About Us
    2. Locations
  • Owner Portal
  • Careers!
logo-diuble-equipment.webp
1-888-726-6213 Contact Us
Call Us
    1. Product Lines
    2. Construction Equipment
    3. Agriculture Equipment
    4. Outdoor Power Equipment
    5. In-Stock Equipment
  • Service
    1. Parts Department
    2. Bobcat Parts
    3. AGCO Parts
    1. About Us
    2. Locations
  • Owner Portal
  • Careers!
Back to Showrooms

2023 Brillion SSP-2101

Seeder ImplementsAgricultural Seeders
2023 Brillion SSP-2101 - Image 1
2023 Brillion SSP-2101 - Image 2
2023 Brillion SSP-2101 - Image 3
2023 Brillion SSP-2101 - Image 4
2023 Brillion SSP-2101 - Image 5
2023 Brillion SSP-2101 - Image 6
2023 Brillion SSP-2101 - Image 7
2023 Brillion SSP-2101 - Image 8
2023 Brillion SSP-2101 - Image 9
2023 Brillion SSP-2101 - Image 10
2023 Brillion SSP-2101 - Image 11
2023 Brillion SSP-2101 - Image 12
2023 Brillion SSP-2101 - Image 13
2023 Brillion SSP-2101 - Image 14
2023 Brillion SSP-2101 - Image 15
2023 Brillion SSP-2101 - Image 16
2023 Brillion SSP-2101 - Image 17
2023 Brillion SSP-2101 - Image 18
2023 Brillion SSP-2101 - Image 19
2023 Brillion SSP-2101 - Image 20
2023 Brillion SSP-2101 - Image 21
2023 Brillion SSP-2101 - Image 22
2023 Brillion SSP-2101 - Image 23
2023 Brillion SSP-2101 - Image 24
2023 Brillion SSP-2101 - Image 25
2023 Brillion SSP-2101 - Image 26
2023 Brillion SSP-2101 - Image 27
2023 Brillion SSP-2101 - Image 28
2023 Brillion SSP-2101 - Image 29
2023 Brillion SSP-2101 - Image 30
2023 Brillion SSP-2101 - Image 31
2023 Brillion SSP-2101 - Image 32
2023 Brillion SSP-2101 - Image 33
2023 Brillion SSP-2101 - Image 34
2023 Brillion SSP-2101 - Image 35
2023 Brillion SSP-2101 - Image 36
2023 Brillion SSP-2101 - Image 1
2023 Brillion SSP-2101 - Image 2
2023 Brillion SSP-2101 - Image 3
2023 Brillion SSP-2101 - Image 4
2023 Brillion SSP-2101 - Image 5
2023 Brillion SSP-2101 - Image 6
2023 Brillion SSP-2101 - Image 7
2023 Brillion SSP-2101 - Image 8
2023 Brillion SSP-2101 - Image 9
2023 Brillion SSP-2101 - Image 10
2023 Brillion SSP-2101 - Image 11
2023 Brillion SSP-2101 - Image 12
2023 Brillion SSP-2101 - Image 13
2023 Brillion SSP-2101 - Image 14
2023 Brillion SSP-2101 - Image 15
2023 Brillion SSP-2101 - Image 16
2023 Brillion SSP-2101 - Image 17
2023 Brillion SSP-2101 - Image 18
2023 Brillion SSP-2101 - Image 19
2023 Brillion SSP-2101 - Image 20
2023 Brillion SSP-2101 - Image 21
2023 Brillion SSP-2101 - Image 22
2023 Brillion SSP-2101 - Image 23
2023 Brillion SSP-2101 - Image 24
2023 Brillion SSP-2101 - Image 25
2023 Brillion SSP-2101 - Image 26
2023 Brillion SSP-2101 - Image 27
2023 Brillion SSP-2101 - Image 28
2023 Brillion SSP-2101 - Image 29
2023 Brillion SSP-2101 - Image 30
2023 Brillion SSP-2101 - Image 31
2023 Brillion SSP-2101 - Image 32
2023 Brillion SSP-2101 - Image 33
2023 Brillion SSP-2101 - Image 34
2023 Brillion SSP-2101 - Image 35
2023 Brillion SSP-2101 - Image 36

Description

The concept behind the Brillion Sure Stand Agricultural Seeders has not changed since 1948: precise metering of a given seed variety and consistent depth of seed placement.

Specifications

Manufacturer
Brillion
Model
SSP-2101
Year
2023
Category
Seeder Implements
Subcategory
Agricultural Seeders
Approximate Weight
2,481 lbs (1,116 kg)
Seed Box
All Steel Construction with Cover
Seed Box Capacity - Meter Box
19 bu
Seed Meters
"Micro-Meter"
Seed Meter Drive
Ground Driven
Seed Delivery
Broadcast with Wind Deflector Tray
Pulverizer Axle Bearings
Greaseable
Hitch
Three-Point Hitch - Cat. II Free Link; Cat. II, IIIN Quick Coupler Hitch
Horsepower Requirements
6 to 8 HP (4.5 to 6 kW) per ft
Recommended Operating Speed
3 to 6 MPH (5 to 10 km/h)
Working Width
10 ft 0 in (3.0 m)
Transport Width
11 ft 4 in (3.4 m)
Transport Height
Tractor Dependent
Road Clearance
Tractor Dependent
Overall Height
4 ft 5 in (1.3 m)
Overall Length
7 ft 1 in (2.2 m)
Seed Meter Spacing
4.25 in (108 mm)
Pulverizer Roller - Front
15.75 in (400 mm) Gray Cast Iron
Pulverizer Roller - Rear
11.5 in (292 mm) Gray Cast Iron
Pulverizer Axle Size - Front
12.75 in (324 mm)
Pulverizer Axle Size - Rear
8.625 in (219 mm)

Quick Enquiry

Call Us
*  indicates a required field.
Additional Information
logo-diuble-equipment.webp

Seeder Implements Brillion Machines for Sale Ann Arbor,

Find this Brillion SSP-2101 at Diuble Equipment Inc.

1-888-726-6213
4365 S. Parker Road, Ann Arbor, MI 48103

Hours of Operation

Get Directions

Similar Listings

  • Legal
    1. Privacy
    2. Terms & Conditions
    3. Disclaimer

Visit Us

4365 S. Parker Road
Ann Arbor, MI 48103

Quick Links

Equipment Service Parts About Us Locations Owner Portal Careers!

Contact us today at 734-994-1313 or diubleequipment@gmail.com

Hours

Monday - Friday: 8:00am - 5:00pm

Saturday: 8:00am - 12:00pm

Sunday: CLOSED

Get In Touch

Contact Us 888-726-6213

© Copyright 2026. All Rights Reserved.

CMS Login Visit Trader Interactive